| MBA | |||
|---|---|---|---|
| YEAR | Number of students appeared in the final year examination |
Number of students passed in final year examination | Percentage |
| 2015-16 | 101 | 60 | 59.41 |
| 2016-17 | 79 | 70 | 88.61 |
| 2017-18 | 71 | 55 | 77.46 |
| 2018-19 | 99 | 83 | 83.84 |
| 2019-20 | 88 | 80 | 90.91 |
| 2020-21 | 108 | 93 | 86.11 |
| 2021-22 | 100 | 61 | 61.00 |
| 2022-23 | 122 | 91 | 74.00 |
| 2023-24 | 110 | 96 | 87.00 |
| 2024-25 | 94 | 77 | 82.00 |
| MCA | |||
|---|---|---|---|
| YEAR | Number of students appeared in the final year examination |
Number of students passed in final year examination | Percentage |
| 2015-16 | 59 | 45 | 76.27 |
| 2016-17 | 18 | 16 | 88.89 |
| 2017-18 | 21 | 18 | 85.71 |
| 2018-19 | 16 | 10 | 62.50 |
| 2019-20 | 22 | 15 | 68.18 |
| 2020-21 | 13 | 12 | 92.31 |
| 2021-22 (3 yrs) |
27 | 25 | 92.59 |
| 2021-22 (2 yrs) |
63 | 46 | 73.02 |
| 2022-23 | 69 | 49 | 70.01 |
| 2023-24 | 58 | 35 | 60.34 |
| 2024-25 | 65 | 43 | 66.15 |